- 最新選手一覧
- 2021シーズン2 OB第六弾(03/04)
- 2021シーズン2 OB第五弾(02/28)
- ベストナイン&タイトルホルダー第3弾(02/18)
- 2021シーズン2 先発(02/09)
- 2021シーズン2 中継ぎ(02/09)
- 2021シーズン2 ベストナイン&タイトルホルダー第2弾(02/09)
- 2021シーズン2 OB第四弾(02/02)
- 2021シーズン2 プロスピAチャンピオンシップ2021(通常配布/ガチャなし)
- 2021シーズン2ワールドスター(有原・前田・秋山)
- 2021シーズン2 野手(01/17)
- 2021シーズン2 先発(01/17)
- 2021シーズン2 ベストナイン&タイトルホルダー第1弾(01/17)
- 2021シーズン2 野手(01/14)
- 2021シーズン2 中継ぎ(01/12)
- 2021シーズン2 超プロ野球ULTRA(01/09)
- 2021シーズン2 中継ぎ(01/07)
- 2021シーズン2 OB田中将大セレクション
- 2021シーズン2 ジュニアトーナメントプレイヤー(12/23)
- 2021シーズン2 OB第三弾(12/21)
- 2021シーズン2 中堅手(12/15)
- 2021シーズン2ワールドスター(大谷投手・澤村)
- 2021シーズン2 野手(12/14)
- 2021シーズン2 スピリーグ監督セレクション
- 2021シーズン2 遊撃手(12/09)
- 2021シーズン2 先発(12/03)
- 2021シーズン2 OB第二弾(11/25)
- 2021 OBダルビッシュセレクション(11/15)
- 2021シーズン2 一塁手(11/08)
- 2021シーズン2 アニバーサリー第二弾(10/29)
- 2021シーズン2 アニバーサリー第一弾(10/19)
- 2021シーズン2 左翼手(10/14)
- 2021シーズン2ワールドスター(大谷打者・菊地)
- 2021シーズン2 【覚醒】スピードスター(10/13)
- 2021シーズン2 捕手(10/12)
- 2021シーズン2 三塁手(10/08)
- 2021シーズン2 抑え(10/04)
- 2021シーズン2 OB第一弾(9/27)
- 2021シーズン2 右翼手(9/22)
- 2021シーズン2 先発(9/17)
- 2021シーズン2 中継ぎ(9/14)
- 2021シーズン2 二塁手(9/8)
- 2021シーズン2 【覚醒】フランチャイズプレイヤー(9/8)
- 2021シーズン2 先発(9/2)
- 2021シーズン2ワールドスター(ダルビッシュ・筒香)
- 過去選手一覧
- 2021シーズン1 パワスピスターズ
- 2021 TS第六弾
- 2021シーズン1 先発
- 2021シーズン1 中継ぎ
- 2021 TS第五弾
- 2021シーズン1「侍ジャパン」第2弾
- 2021シーズン1「侍ジャパン」第1弾
- 2021 TS第四弾
- 2021シーズン1 野手
- 2021シーズン1 先発
- 2021シーズン1 セレクション第一弾
- 2021シーズン1 野手2
- 2021シーズン1 覚醒・助っ人外国人
- 2021シーズン1 右翼手
- 2021 TS第三弾
- 2021 エキサイティング 第二弾
- 2021 エキサイティング 第一弾
- 2021シーズン1 先発・エース
- 2021 TS第二弾
- 2021シーズン1 一塁手
- 2021シーズン1 中堅手
- 2021 TS第一弾
- 2021シーズン1 三塁手
- 2021シーズン1 捕手
- 2021シーズン1 遊撃手
- 再臨SランクOB外国人セレクション
- 再臨!ワールドセレクション
- 2020SランクOB第5弾
- 2020B9&THセレクション第三弾
- 2020B9&THセレクション第二弾
- 2020SランクOB第4弾
最新選手一覧
2021シーズン2 OB第六弾(03/04)
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | タイガース![]() | ジャイアンツ![]() |
カープ![]() | ドラゴンズ![]() | ベイスターズ![]() |
パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | マリーンズ![]() | イーグルス![]() |
ホークス![]() | ファイターズ![]() | ライオンズ![]() |
2021シーズン2 OB第五弾(02/28)

セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | タイガース![]() | ジャイアンツ![]() |
カープ![]() | ドラゴンズ![]() | ベイスターズ![]() |
パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | マリーンズ![]() | イーグルス![]() |
ホークス![]() | ファイターズ![]() | ライオンズ![]() |
ベストナイン&タイトルホルダー第3弾(02/18)

セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | スワローズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | マリーンズ![]() | マリーンズ![]() |
イーグルス![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() |
2021シーズン2 先発(02/09)

セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | タイガース![]() | ジャイアンツ![]() |
カープ![]() | ドラゴンズ![]() | ベイスターズ![]() |
パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | マリーンズ![]() | イーグルス![]() |
ホークス![]() | ファイターズ![]() | ライオンズ![]() |
2021シーズン2 中継ぎ(02/09)

セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | タイガーズ![]() | ジャイアンツ![]() |
カープ![]() | ドラゴンズ![]() | ベイスターズ![]() |
パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | マリーンズ![]() | イーグルス![]() |
ホークス![]() | ファイターズ![]() | ライオンズ![]() |
2021シーズン2 ベストナイン&タイトルホルダー第2弾(02/09)

セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | スワローズ![]() | タイガース![]() |
タイガース![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | バファローズ![]() | バファローズ![]() |
マリーンズ![]() | ホークス![]() | ファイターズ![]() |
2021シーズン2 OB第四弾(02/02)

セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | タイガース![]() | ジャイアンツ![]() |
カープ![]() | ドラゴンズ![]() | ベイスターズ![]() |
パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | マリーンズ![]() | イーグルス![]() |
ホークス![]() | ファイターズ![]() | ライオンズ![]() |
2021シーズン2 プロスピAチャンピオンシップ2021(通常配布/ガチャなし)

セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | タイガーズ![]() | ジャイアンツ![]() |
カープ![]() | ドラゴンズ![]() | ベイスターズ![]() |
パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | マリーンズ![]() | イーグルス![]() |
ホークス![]() | ファイターズ![]() | ライオンズ![]() |
2021シーズン2ワールドスター(有原・前田・秋山)

ファイターズ![]() | カープ![]() | ライオンズ![]() |
2021シーズン2 野手(01/17)

セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | タイガース![]() | ジャイアンツ![]() |
カープ![]() | ドラゴンズ![]() | ベイスターズ![]() |
パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | マリーンズ![]() | イーグルス![]() |
ホークス![]() | ファイターズ![]() | ライオンズ![]() |
2021シーズン2 先発(01/17)

セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | タイガース![]() | ジャイアンツ![]() |
カープ![]() | ドラゴンズ![]() | ベイスターズ![]() |
パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | マリーンズ![]() | イーグルス![]() |
ホークス![]() | ファイターズ![]() | ライオンズ![]() |
2021シーズン2 ベストナイン&タイトルホルダー第1弾(01/17)

セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | タイガース![]() | ジャイアンツ![]() |
カープ![]() | ドラゴンズ![]() | ベイスターズ![]() |
パ・リーグ | ||||
バファローズ![]() | マリーンズ
| イーグルス![]() | ||
ホークス![]() | ファイターズ![]() | ライオンズ![]() |
2021シーズン2 野手(01/14)

セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | タイガーズ![]() | ジャイアンツ![]() |
カープ![]() | ドラゴンズ![]() | ベイスターズ![]() |
パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | マリーンズ![]() | イーグルス![]() |
ホークス![]() | ファイターズ![]() | ライオンズ![]() |
2021シーズン2 中継ぎ(01/12)

セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | タイガース![]() | ジャイアンツ![]() |
カープ![]() | ドラゴンズ![]() | ベイスターズ![]() |
パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | マリーンズ![]() | イーグルス![]() |
ホークス![]() | ファイターズ![]() | ライオンズ![]() |
2021シーズン2 超プロ野球ULTRA(01/09)

セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | タイガース![]() | ジャイアンツ![]() |
カープ![]() | ドラゴンズ![]() | ベイスターズ![]() |
パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | マリーンズ![]() | イーグルス![]() |
ホークス![]() | ファイターズ![]() | ライオンズ![]() |
2021シーズン2 中継ぎ(01/07)

セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | タイガース![]() | ジャイアンツ![]() |
カープ![]() | ドラゴンズ![]() | ベイスターズ![]() |
パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | マリーンズ![]() | イーグルス![]() |
ホークス![]() | ファイターズ![]() | ライオンズ![]() |
2021シーズン2 OB田中将大セレクション

セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | タイガース![]() | ジャイアンツ![]() |
カープ![]() | ドラゴンズ![]() | ベイスターズ![]() |
パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | マリーンズ![]() | イーグルス![]() |
ホークス![]() | ファイターズ![]() | ライオンズ![]() |
2021シーズン2 ジュニアトーナメントプレイヤー(12/23)

セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | タイガース![]() | ジャイアンツ![]() |
カープ![]() | ドラゴンズ![]() | ベイスターズ![]() |
パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | マリーンズ![]() | イーグルス![]() |
ホークス![]() | ファイターズ![]() | ライオンズ![]() |
2021シーズン2 OB第三弾(12/21)
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | タイガース![]() | ジャイアンツ![]() |
カープ![]() | ドラゴンズ![]() | ベイスターズ![]() |
パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | マリーンズ![]() | イーグルス![]() |
ホークス![]() | ファイターズ![]() | ライオンズ![]() |
2021シーズン2 中堅手(12/15)

パ・リーグ | ||
ホークス![]() | マリーンズ![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | ファイターズ![]() | バファローズ![]() |
セ・リーグ | ||
ジャイアンツ![]() | タイガース![]() | ドラゴンズ![]() |
ベイスターズ![]() | カープ![]() | スワローズ![]() |
2021シーズン2ワールドスター(大谷投手・澤村)

ファイターズ![]() | ジャイアンツ![]() |
2021シーズン2 野手(12/14)

パ・リーグ | ||
ホークス![]() | マリーンズ![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | ファイターズ![]() | バファローズ![]() |
セ・リーグ | ||
ジャイアンツ![]() | タイガース![]() | ドラゴンズ![]() |
ベイスターズ![]() | カープ![]() | スワローズ![]() |
2021シーズン2 スピリーグ監督セレクション

パ・リーグ | ||
ホークス![]() | マリーンズ![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | ファイターズ![]() | バファローズ![]() |
セ・リーグ | ||
ジャイアンツ![]() | タイガーズ![]() | ドラゴンズ![]() |
ベイスターズ![]() | カープ![]() | スワローズ![]() |
2021シーズン2 遊撃手(12/09)

パ・リーグ | ||
ホークス![]() | マリーンズ![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | ファイターズ![]() | バファローズ![]() |
セ・リーグ | ||
ジャイアンツ![]() | タイガース![]() | ドラゴンズ![]() |
ベイスターズ![]() | カープ![]() | スワローズ![]() |
2021シーズン2 先発(12/03)
パ・リーグ | ||
ホークス![]() | マリーンズ![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | ファイターズ![]() | バファローズ![]() |
セ・リーグ | ||
ジャイアンツ![]() | タイガーズ![]() | ドラゴンズ![]() |
ベイスターズ![]() | カープ![]() | スワローズ![]() |
2021シーズン2 OB第二弾(11/25)

パ・リーグ | ||
ホークス![]() | マリーンズ![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | ファイターズ![]() | バファローズ![]() |
セ・リーグ | ||
ジャイアンツ![]() | タイガース![]() | ドラゴンズ![]() |
ベイスターズ![]() | カープ![]() | スワローズ![]() |
2021 OBダルビッシュセレクション(11/15)

パ・リーグ | |||
ホークス![]() | マリーンズ![]() | ライオンズ![]() | |
イーグルス![]() | ファイターズ![]() | ファイターズ![]() | バファローズ![]() |
セ・リーグ | ||
ジャイアンツ![]() | タイガース![]() | ドラゴンズ![]() |
ベイスターズ![]() | カープ![]() | スワローズ![]() |
2021シーズン2 一塁手(11/08)
パ・リーグ | ||
ホークス![]() | マリーンズ![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | ファイターズ![]() | バファローズ![]() |
セ・リーグ | ||
ジャイアンツ![]() | タイガース![]() | ドラゴンズ![]() |
ベイスターズ![]() | カープ![]() | スワローズ![]() |
2021シーズン2 アニバーサリー第二弾(10/29)

パ・リーグ | ||
ホークス![]() | マリーンズ![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | ファイターズ![]() | バファローズ![]() |
セ・リーグ | ||
ジャイアンツ![]() | タイガーズ![]() | ドラゴンズ![]() |
ベイスターズ![]() | カープ![]() | スワローズ![]() |
2021シーズン2 アニバーサリー第一弾(10/19)
パ・リーグ | ||
ホークス![]() | マリーンズ![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | ファイターズ![]() | バファローズ![]() |
セ・リーグ | ||
ジャイアンツ![]() | タイガーズ![]() | ドラゴンズ![]() |
ベイスターズ![]() | カープ![]() | スワローズ![]() |
2021シーズン2 左翼手(10/14)

パ・リーグ | ||
ホークス![]() | マリーンズ![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | ファイターズ![]() | バファローズ![]() |
セ・リーグ | ||
ジャイアンツ![]() | タイガース![]() | ドラゴンズ![]() |
ベイスターズ![]() | カープ![]() | スワローズ![]() |
2021シーズン2ワールドスター(大谷打者・菊地)

ファイターズ![]() | ライオンズ![]() |
2021シーズン2 【覚醒】スピードスター(10/13)

パ・リーグ | ||
ホークス![]() | マリーンズ![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | ファイターズ![]() | バファローズ![]() |
セ・リーグ | ||
ジャイアンツ![]() | タイガース![]() | ドラゴンズ![]() |
ベイスターズ![]() | カープ![]() | スワローズ![]() |
2021シーズン2 捕手(10/12)

パ・リーグ | ||
ホークス![]() | マリーンズ![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | ファイターズ![]() | バファローズ![]() |
セ・リーグ | ||
ジャイアンツ![]() | タイガース![]() | ドラゴンズ![]() |
ベイスターズ![]() | カープ![]() | スワローズ![]() |
2021シーズン2 三塁手(10/08)

パ・リーグ | ||
ホークス![]() | マリーンズ![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | ファイターズ![]() | バファローズ![]() |
セ・リーグ | ||
ジャイアンツ![]() | タイガース![]() | ドラゴンズ![]() |
ベイスターズ![]() | カープ![]() | スワローズ![]() |
2021シーズン2 抑え(10/04)

パ・リーグ | ||
ホークス![]() | マリーンズ![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | ファイターズ![]() | バファローズ![]() |
セ・リーグ | ||
ジャイアンツ![]() | タイガース![]() | ドラゴンズ![]() |
ベイスターズ![]() | カープ![]() | スワローズ![]() |
2021シーズン2 OB第一弾(9/27)

パ・リーグ | ||
ホークス![]() | マリーンズ![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | ファイターズ![]() | バファローズ![]() |
セ・リーグ | ||
ジャイアンツ![]() | タイガース![]() | ドラゴンズ![]() |
ベイスターズ![]() | カープ![]() | スワローズ![]() |
2021シーズン2 右翼手(9/22)

パ・リーグ | ||
ホークス![]() | マリーンズ![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | ファイターズ![]() | バファローズ![]() |
セ・リーグ | ||
ジャイアンツ![]() | タイガース![]() | ドラゴンズ![]() |
ベイスターズ![]() | カープ![]() | スワローズ![]() |
2021シーズン2 先発(9/17)

パ・リーグ | ||
ホークス![]() | マリーンズ![]() | ランオンズ![]() |
イーグルス![]() | ファイターズ![]() | バファローズ![]() |
セ・リーグ | ||
ジャイアンツ![]() | タイガース![]() | ドラゴンズ![]() |
ベイスターズ![]() | カープ![]() | スワローズ![]() |
2021シーズン2 中継ぎ(9/14)

パ・リーグ | ||
ホークス![]() | マリーンズ![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | ファイターズ![]() | バファローズ![]() |
セ・リーグ | ||
ジャイアンツ![]() | タイガース![]() | ドラゴンズ![]() |
ベイスターズ![]() | カープ![]() | スワローズ![]() |
2021シーズン2 二塁手(9/8)

パ・リーグ | ||
ホークス![]() | マリーンズ![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | ファイターズ![]() | バファローズ![]() |
セ・リーグ | ||
ジャイアンツ![]() | タイガース![]() | ドラゴンズ![]() |
ベイスターズ![]() | カープ![]() | スワローズ![]() |
2021シーズン2 【覚醒】フランチャイズプレイヤー(9/8)

パ・リーグ | ||
ホークス![]() | マリーンズ![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | ファイターズ![]() | バファローズ![]() |
セ・リーグ | ||
ジャイアンツ![]() | タイガース![]() | ドラゴンズ![]() |
ベイスターズ![]() | カープ![]() | スワローズ![]() |
2021シーズン2 先発(9/2)

パ・リーグ | ||
ホークス![]() | マリーンズ![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | ファイターズ![]() | バファローズ![]() |
セ・リーグ | ||
ジャイアンツ![]() | タイガーズ![]() | ドラゴンズ![]() |
ベイズターズ![]() | カープ![]() | スワローズ![]() |
2021シーズン2ワールドスター(ダルビッシュ・筒香)

![]() | ![]() |
過去選手一覧
2021シーズン1 パワスピスターズ

パ・リーグ | ||
ホークス![]() | マリーンズ![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | ファイターズ![]() | バファローズ![]() |
セ・リーグ | ||
ジャイアンツ![]() | タイガース![]() | ドラゴンズ![]() |
ベイスターズ![]() | カープ![]() | スワローズ![]() |
2021 TS第六弾

パ・リーグ | ||
ホークス![]() | マリーンズ![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | ファイターズ![]() | バファローズ![]() |
セ・リーグ | ||
ジャイアンツ![]() | タイガース![]() | ドラゴンズ![]() |
ベイスターズ![]() | カープ![]() | スワローズ![]() |
2021シーズン1 先発

パ・リーグ | ||
ホークス![]() | マリーンズ![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | ファイターズ![]() | バファローズ![]() |
セ・リーグ | ||
ジャイアンツ![]() | タイガース![]() | ドラゴンズ![]() |
ベイスターズ![]() | カープ![]() | スワローズ![]() |
2021シーズン1 中継ぎ

パ・リーグ | ||
ホークス![]() | マリーンズ![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | ファイターズ![]() | バファローズ![]() |
セ・リーグ | ||
ジャイアンツ![]() | タイガース![]() | ドラゴンズ![]() |
ベイスターズ![]() | カープ![]() | スワローズ![]() |
2021 TS第五弾

パ・リーグ | ||
ホークス![]() | マリーンズ![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | ファイターズ![]() | バファローズ![]() |
セ・リーグ | ||
ジャイアンツ![]() | タイガース![]() | ドラゴンズ![]() |
ベイスターズ![]() | カープ![]() | スワローズ![]() |
2021シーズン1「侍ジャパン」第2弾

![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
2021シーズン1「侍ジャパン」第1弾

![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |