
【プロスピA攻略】投手用の称号一覧
投手用の称号(★4)
| 名前 | 球威 | 制球 | スタミナ | スピリッツ |
|---|---|---|---|---|
| 火の玉ボール | +3 | +1 | ||
| ミスターコントロール | +1 | +3 | ||
| 永久機関 | +2 | +2 | ||
| 超特急 | +3 | +1 | ||
| 魂の投球 | +2 | +2 |
投手用の称号(★3)
| 名前 | 球威 | 制球 | スタミナ | スピリッツ |
|---|---|---|---|---|
| 勝利の使者 | +30 | |||
| うなる剛腕 | +3 | |||
| 技巧派 | +1 | +2 | ||
| 精密機械 | +3 | |||
| 本格派 | +2 | +1 | ||
| 不屈の闘志 | +2 | +1 | ||
| 鉄腕 | +3 |
投手用の称号(★2)
| 名前 | 球威 | 制球 | スタミナ | スピリッツ |
|---|---|---|---|---|
| 圧倒的な球威 | +2 | |||
| 全力投球 | +3 | -1 | ||
| 圧倒的な制球 | +2 | |||
| 針の穴を通す制球 | -1 | +3 | ||
| 攻めの投球術 | +1 | +1 | ||
| 粘りの投球 | +1 | +1 | ||
| 好投手 | +1 | +1 |
投手用の称号(★1)
| 名前 | 球威 | 制球 | スタミナ | スピリッツ |
|---|---|---|---|---|
| 強心臓 | +15 | |||
| 球威自慢 | +1 | |||
| ケンカ投法 | +2 | -1 | ||
| 制球自慢 | +1 | |||
| 丁寧な投球 | -1 | +2 |
【プロスピA攻略】野手用の称号一覧
野手用の称号(★4)
| 名前 | ミート | パワー | 走力 | スピリッツ |
|---|---|---|---|---|
| バズーカー | +1 | +3 | ||
| 安打製造機 | +3 | +1 | ||
| 打撃を極めし者 | +2 | +1 | +1 | |
| 脅威のスラッガー | +2 | +2 | ||
| 電光石火 | +2 | +2 |
野手用の称号(★3)
| 名前 | ミート | パワー | 走力 | スピリッツ |
|---|---|---|---|---|
| スナイパー | +2 | +1 | ||
| 勝利の使者 | +30 | |||
| 好球必打 | +3 | |||
| 怪力無双 | +3 | |||
| 稲妻 | +2 | +1 | ||
| 超人 | +2 | +1 | ||
| 飛ばし屋 | +1 | +2 |
野手用の称号(★2)
| 名前 | ミート | パワー | 走力 | スピリッツ |
|---|---|---|---|---|
| 圧倒的なミート力 | +2 | |||
| コンタクトヒッター | +3 | -1 | ||
| 圧倒的パワー | +2 | |||
| ミスターフルスイング | -1 | +3 | ||
| 切り込み隊長 | +1 | +1 | ||
| ラン&ガン | +1 | +1 | ||
| 強打者 | +1 | +1 |
野手用の称号(★1)
| 名前 | ミート | パワー | 走力 | スピリッツ |
|---|---|---|---|---|
| 強心臓 | +15 | |||
| ミート自慢 | +1 | |||
| 打撃職人 | +2 | -1 | ||
| パワー自慢 | +1 | |||
| 大砲 | -1 | +2 |



コメント