【プロスピA 雑談】2024シーズン1 ABCD選手も見ていこう!!
■1 名前:プロスピA@「スタートダッシュ狙いで新春ガチャを回したら・・・」:2024/03/27
ダッシュできたとは言っていない・・・(´;ω;`)
想像して・・・ニヤニヤする会
■48人の新選手が出ましたが・・・まぁ4/1にイチローが来るのでそこからですね。
本日は「A~Dランク選手の能力から今シーズンのSランク時能力を想像して・・・ニヤニヤする会」ですw
プラス | |
Sランク | ━ |
Aランク→Sランク | +10 |
Bランク→Sランク | +15 |
Cランク→Sランク | +25 |
Dランク→Sランク | +30 |
投手はわかりにくいので打者中心に行きます(/・ω・)/
セ・リーグ
■タイガース
大山 | 76/78/67 | レフト可 | |
ミエセス | 58/74/62 | フルスイング | 高弾道 |
ノイジー | 65/69/68 | 流し打ち | 低弾道、ALL・C |
木浪 | 73/62/72 | チャンメ | 中弾道 |
坂本 | 62/58/66 | 捕手 | 肩弱め |
梅野 | 60/64/73 | ||
佐藤 | 70/80/73 | パワヒ・ライト可 | |
森下 | 61/70/69 | 高弾道 |
■カープ
シャイナー | 61/76/68 | フルスイング | 高弾道・レフト |
末包 | 70/75/69 | フルスイング | 高弾道・ライト |
坂倉 | 76/76/76 | ラインドライブ | ライドラ・捕手(三点同値) |
小園 | 74/70/79 | チャンス | 中弾道・ショート |
堂林 | 70/74/71 | ライドラ・一塁 | |
大盛 | 56/62/78 | 中弾道・レフト | |
レイノルズ | 63/71/69 | 捕手以外8ポジ | |
上本 | 71/64/74 | 低弾道・ショート |
■ベイスターズ
大田 | 66/72/76 | チャンス | パワヒ・ライト |
佐野 | 77/76/64 | アベヒ | 高弾道・レフト |
山本 | 70/66/68 | 選球眼 | 低弾道・捕手 |
林 | 56/57/82 | 流し打ち | 低弾道・ショート |
大和 | 62/60/77 | 低弾道・ショート | |
アースチン | 73/76/68 | パワヒ・一塁 | |
宮﨑 | 83/78/59 | 高弾道・三塁 | |
関根 | 72/66/78 | 中弾道・ライト | |
神里 | 61/63/80 | 低弾道・センター |
■ジャイアンツ
長野 | 65/68/70 | 選球眼 | 中弾道・レフト |
秋広 | 73/73/73 | 広角 | 中弾道・ライト・三点同値 |
大城 | 73/75/56 | 選球眼 | 高弾道・捕手 |
門脇 | 68/63/78 | 流し打ち | 中弾道・ショート |
岡本 | 75/84/60 | アーチ・一塁・レフト可 | |
オコエ | 60/65/79 | 中弾道・センター | |
坂本 | 77/78/75 | 高弾道・三塁 | |
萩尾 | 55/68/72 | 高弾道・センター |
■スワローズ
川端 | 74/67/70 | 代打 | 低弾道・一塁 |
濱田 | 59/70/70 | 流し打ち | 高弾道・レフト・同値 |
中村 | 69/66/66 | 捕手 | 中弾道・捕手 |
長岡 | 61/65/73 | 粘り打ち | 中弾道・ショート |
西川 | 62/64/87 | ライドラ・レフト | |
オスナ | 70/76/57 | ライドラ・一塁 | |
サンタナ | 80/79/63 | ライドラ・ライト(AA圏内) | |
村上 | 79/83/71 | アーチ・三塁 |
■ドラゴンズ
大島 | 79/64/81 | アベヒ | 中弾道・レフト |
ビシエド | 75/76/65 | 広角打法 | ライドラ・一塁 |
木下 | 67/70/60 | 捕手 | 中弾道・捕手 |
カリステ | 61/67/82 | 走塁 | 中弾道・ショート |
中田 | 71/78/62 | パワヒ・一塁 | |
上林 | 62/65/76 | 中弾道・ライト | |
細川 | 72/77/69 | 高弾道・ライト | |
石川 | 64/73/66 | 高弾道・三塁 |
パ・リーグ
■バファローズ
森 | 78/77/73 | チャンス | ライドラ・捕手 |
西川 | 81/75/75 | 広角打法 | 中弾道・レフト |
若月 | 69/65/60 | 捕手 | 中弾道・捕手 |
紅林 | 69/72/70 | 広角打法 | 高弾道・ショート |
頓宮 | 76/76/64 | 高弾道・一塁(同値) | |
宗 | 72/66/79 | ライドラ・三塁 | |
杉本 | 71/78/73 | パワヒ・ライト | |
西野 | 66/62/76 | 低弾道・二塁 | |
セデーニョ | 60/74/59 | 高弾道・一塁 |
■マリーンズ
山口 | 61/76/64 | 広角打法 | パワヒ・レフト |
ポランコ | 64/79/72 | プルヒッター | 高弾道・ライト |
田村 | 58/57/61 | 捕手 | 低弾道・捕手 |
友杉 | 69/58/80 | 対右投手 | 低弾道・ショート |
茶谷 | 68/60/74 | 低弾道・一塁 | |
荻野 | 77/70/82 | 中弾道・ライト | |
中村 | 70/72/78 | 中弾道・二塁 | |
安田 | 67/71/63 | 高弾道・三塁 |
■ホークス
中村 | 74/68/69 | 選球眼 | 中弾道・レフト |
ウォーカー | 72/78/76 | 広角打法 | 高弾道・ライト |
今宮 | 37/71/74 | チャンス | 中弾道・ショート |
甲斐 | 59/68/74 | 捕手 | 中弾道・捕手 |
山川 | 67/80/58 | アーチ・一塁 | |
三森 | 69/66/83 | 中弾道・二塁 | |
柳田 | 80/80/79 | アーチ・ライト(同値) | |
栗原 | 71/75/69 | 高弾道・三塁 | |
柳町 | 71/62/72 | 低弾道・ライト |
■イーグルス
島内 | 75/75/75 | 選球眼 | 高弾道・レフト(三点同値) |
フランコ | 60/76/60 | フルスイング | 高弾道・三塁 |
村林 | 67/64/75 | 固め打ち | 低弾道・ショート |
太田 | 62/64/65 | 捕手 | 中弾道・捕手 |
岡島 | 72/69/72 | 中弾道・レフト(同値) | |
鈴木 | 69/67/69 | 中弾道・一塁(同値) | |
阿部 | 71/69/66 | 中弾道・一塁 | |
浅村 | 74/81/72 | パワヒ・三塁 | |
田中 | 55/63/78 | 中弾道・ライト |
■ライオンズ
中村 | 72/79/66 | アーチスト | アーチ・三塁 |
コルデロ | 55/80/70 | プルヒッター | 中弾道・レフト |
源田 | 72/63/82 | チャンスメーカー | 低弾道・ショート |
古賀 | 57/61/58 | 捕手 | 中弾道・捕手 |
炭谷 | 59/61/61 | 中弾道・捕手(同値) | |
アギラー | 60/75/51 | 高弾道・一塁 | |
渡部 | 66/73/61 | パワヒ・一塁 | |
長谷川 | 58/63/73 | 高弾道・センター |
■ファイターズ
松本 | 79/69/75 | アベレージヒッター | ライドラ/レフト |
マルティネス | 68/77/59 | 広角打法 | 高弾道・捕手 |
伏見 | 58/64/58 | 捕手 | 高弾道・捕手 |
上川畑 | 69/63/71 | 選球眼 | 中弾道・ショート |
野村 | 71/73/64 | 高弾道・一塁 | |
清宮 | 66/74/63 | アーチ・三塁 | |
万波 | 69/78/71 | パワヒ・ライト | |
江越 | 58/68/77 | 中弾道・センター |
終焉!
■ざっくりした感想としては、
1)森・ビシエドがパワヒからランドライブに変更
2)ギータがミパAA同値、サンタナがミパAA同値圏内
3)三点同値はバファローズ中川(すでに配出済み)以外に、秋広、坂倉、島内と豊作!
4)ライオンズのコルデロが「中弾道・パワーA・プルヒッター」と謎キャラw
5)イーグルス同値3人(三点同値1人・2点同値2人)
6)パワーAが少ない!?ミートAも少ない!?
とまぁあくまでも現時点でのデータなので、シーズン進めば変更もあると思います。
一応イベントなどのことも考えて、三点同値のA~Dも保管しておくといいともいますので、参考にどうぞ(^^♪
皆様の感想、ガチャの結果などなんでもコメントいただけましたら幸いです(/・ω・)/
今シーズンも楽しんでいきましょう、課金はほどほどに(/・ω・)/
※4/4
堂林選手パラメーター修正したしました・・・足し算むずいです(;´Д`)
コメント
シーズン開幕しましたねー
カープ&ロッテの私的には…
堂林が下がりすぎとポランコの弾道変わらず、が悲しすぎます…
らんらんさま>
HR王なんでパワヒでも良かったかなと・・・ポランコ(´;ω;`)
正直パワーとかの査定、何基準かも不明ですし・・・筋トレしているシーンがTVで流れたり、プロテインのCM出ている人がパワー多いとかなんでしょうか( ̄▽ ̄;)
パワーと弾道・・・本当に制作側の気分次第ですね・・・(;´Д`)
堂林に限らずですが、いまだに143試合全試合出場を判断基準にしているのか、出場試合数が少ないと査定が不安定になるのが・・・。
現在は投手も野手も作戦や日程に合わせて、いろいろな出場の仕方をしますからもう少し配慮が欲しいところですね。
でもみんなでパラメーターがあーでもない、こうでもないといっているの好きですw
コーエーの新作が出る度に、攻略本買って一人でブツブツ言っていたころを思い出します(/・ω・)/
すみません、少し(かなりw)気になったので、堂林確認したのですが、
現在Cしか出てないので、+25かなと…
頂いた表は+15なので、Sの時は
70.74.71ではないかと…
たくさんの確認された中でちょっと心苦しいのですが、一度見て頂けたらとm(._.)m
らんらんさま>
助かります、修正いたしました(/・ω・)/
ご確認いただいてありがとうございますm(._.)m
この記事はめちゃくちゃ参考になり、
この選手取ろう!とモチベが上がりましたw
らんらんさま>
いつもコメントありがとうございます、助かっています(‘◇’)ゞ
一覧表にして今年はミートもパワーもA(またA圏内)が少ないので、EXに期待ですね。
現役選手が辛くなればなるほどTSのランキングがきつくなるので・・・厳しい(´;ω;`)