
| 開催期間 |
| 2026年07月31日15:00 〜 08月07日14:59 |
【プロスピA攻略】必勝アリーナ 攻略 累計報酬ボーダー
☆ランキング期間中は毎日15時以降に更新☆
累計報酬の「SランクTS選択契約書」

■今回は5000位を中心に見ていきます(‘◇’)ゞ
過去データ
| 位:万 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F |
| TS#2 | 3262 | 5260 | 7770 | 10400 | 13260 | 16580 | 24760 |
| OB#4 | 3210 | 5280 | 7180 | 9260 | 11400 | 13910 | 20090 |
| TS#2 | 3300 | 6460 | 10420 | 14460 | 18980 | 23900 | 34760 |
| OB#3 | 2812 | 4754 | 6803 | 8864 | 11122 | 13775 | 20370 |
| OB#5 | 2632 | 4478 (+1846) | 6053 (+1575) | 7734 (+1681) | 9758 (+2024) | 14205 (+4447) | |
| TS#2 | 3603 | 6955 (+3352) | 10403 (+3448) | 14238 (+3835) | 19076 (+4838) | 29846 (+10770) | |
| OB#2 | 3235 | 6056 (+2821) | 9096 (+3040) | 12601 (+2965) | 17216 (+4615) | 27746 (+10530) | |
| OB#6 | 2435 | 4754 (+1586) | 5610 (+1589) | 7128 (+1518) | 8869 (+1741) | 10873 (+2004) | 15383 (+4510) |
| TS#2 | 3148 | 5776 (+2628) | 8420 (+2644) | 11259 (+2839) | 14247 (+2988) | 18020 (+3773) | 27622 (+9602) |
大会が6日終了verと7日終了verがあり、今回は7日終了verです。
管理者のつぶやき

今回のメンツは・・・オイ大丈夫か!?
なんだろう、もういろいろあれですが・・・。
この中だと「中谷」「石川」「福田」「西野」あたりが人気になりそうですかね・・・。
では今回も頑張っていきましょうか、いけますか!?

08/01 15:00

| 位:万 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F |
| TS#2 | 3262 | 5260 | 7770 | 10400 | 13260 | 16580 | 24760 |
| OB#4 | 3210 | 5280 | 7180 | 9260 | 11400 | 13910 | 20090 |
| TS#2 | 3300 | 6460 | 10420 | 14460 | 18980 | 23900 | 34760 |
| OB#3 | 2812 | 4754 | 6803 | 8864 | 11122 | 13775 | 20370 |
| OB#5 | 2632 | 4478 (+1846) | 6053 (+1575) | 7734 (+1681) | 9758 (+2024) | 14205 (+4447) | |
| TS#2 | 3603 | 6955 (+3352) | 10403 (+3448) | 14238 (+3835) | 19076 (+4838) | 29846 (+10770) | |
| OB#2 | 3235 | 6056 (+2821) | 9096 (+3040) | 12601 (+2965) | 17216 (+4615) | 27746 (+10530) | |
| OB#6 | 2435 | 4754 (+1586) | 5610 (+1589) | 7128 (+1518) | 8869 (+1741) | 10873 (+2004) | 15383 (+4510) |
| TS#2 | 3148 | 5776 (+2628) | 8420 (+2644) | 11259 (+2839) | 14247 (+2988) | 18020 (+3773) | 27622 (+9602 |
| 今回 TS#5 | 1953 |
■お疲れ様です、ざっくり見た感じペース緩いみたいです。
大まかには2億いかないペースとお伝えしておきます。
今日から土日噛みますので、少しペースがある可能性もありますが1億5000万ふきんでのしょうぶが予想されます。
ではまた次回(^^♪
08/02 15:00

| 位:万 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F |
| TS#2 | 3262 | 5260 | 7770 | 10400 | 13260 | 16580 | 24760 |
| OB#4 | 3210 | 5280 | 7180 | 9260 | 11400 | 13910 | 20090 |
| TS#2 | 3300 | 6460 | 10420 | 14460 | 18980 | 23900 | 34760 |
| OB#3 | 2812 | 4754 | 6803 | 8864 | 11122 | 13775 | 20370 |
| OB#5 | 2632 | 4478 (+1846) | 6053 (+1575) | 7734 (+1681) | 9758 (+2024) | 14205 (+4447) | |
| TS#2 | 3603 | 6955 (+3352) | 10403 (+3448) | 14238 (+3835) | 19076 (+4838) | 29846 (+10770) | |
| OB#2 | 3235 | 6056 (+2821) | 9096 (+3040) | 12601 (+2965) | 17216 (+4615) | 27746 (+10530) | |
| OB#6 | 2435 | 4754 (+1586) | 5610 (+1589) | 7128 (+1518) | 8869 (+1741) | 10873 (+2004) | 15383 (+4510) |
| TS#2 | 3148 | 5776 (+2628) | 8420 (+2644) | 11259 (+2839) | 14247 (+2988) | 18020 (+3773) | 27622 (+9602 |
| 今回 TS#5 | 1953 | 2933 (+980) |
■・・・これまでに見たことないランキングになています・・・。
簡易の推定でいうと前回の51%で、フィニッシュ予想をするなら1億4087万ペースなんだけど・・・これまじで1週間でこのペースで行くのか。
そもそもガチャ4回でSランク自チームTSゲット出来て、5回目Aランクもらえるからランキング走る意味合いも薄い。
さらにメンツもこれで、もう5300スピリッツも来週ぐらいにはセレクションで来るので・・・まぁいらないよね・・・。
ではまた明日。
08/03 15:00

| 位:万 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F |
| TS#2 | 3262 | 5260 | 7770 | 10400 | 13260 | 16580 | 24760 |
| OB#4 | 3210 | 5280 | 7180 | 9260 | 11400 | 13910 | 20090 |
| TS#2 | 3300 | 6460 | 10420 | 14460 | 18980 | 23900 | 34760 |
| OB#3 | 2812 | 4754 | 6803 | 8864 | 11122 | 13775 | 20370 |
| OB#5 | 2632 | 4478 (+1846) | 6053 (+1575) | 7734 (+1681) | 9758 (+2024) | 14205 (+4447) | |
| TS#2 | 3603 | 6955 (+3352) | 10403 (+3448) | 14238 (+3835) | 19076 (+4838) | 29846 (+10770) | |
| OB#2 | 3235 | 6056 (+2821) | 9096 (+3040) | 12601 (+2965) | 17216 (+4615) | 27746 (+10530) | |
| OB#6 | 2435 | 4754 (+1586) | 5610 (+1589) | 7128 (+1518) | 8869 (+1741) | 10873 (+2004) | 15383 (+4510) |
| TS#2 | 3148 | 5776 (+2628) | 8420 (+2644) | 11259 (+2839) | 14247 (+2988) | 18020 (+3773) | 27622 (+9602 |
| 今回 TS#5 | 1953 | 2933 (+980) | 4028 (+1095) |
■お疲れ様です、確実からヒット数が6倍に増えて・・・おいペース遅いからってw
ということでみんな気が付いたみたいですね、そう今回恐ろしくペースが遅いんす(/・ω・)/
前回比で行けば48%で、昨日よりもペース落ちていますフィニッシュラインは今のままなら1億3300万程度です。
さすがにこのメンツだと・・・と思いつつも安ければ行きたくなるのが「世の常よつね、カープ今年のドラフト大丈夫ですか!?サヨナラ元(はじめ)( ´Д`)ノ~バイバイ」と来たもんだ!
さあ明日はどうなる!?
08/04 15:00

| 位:万 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F |
| TS#2 | 3262 | 5260 | 7770 | 10400 | 13260 | 16580 | 24760 |
| OB#4 | 3210 | 5280 | 7180 | 9260 | 11400 | 13910 | 20090 |
| TS#2 | 3300 | 6460 | 10420 | 14460 | 18980 | 23900 | 34760 |
| OB#3 | 2812 | 4754 | 6803 | 8864 | 11122 | 13775 | 20370 |
| OB#5 | 2632 | 4478 (+1846) | 6053 (+1575) | 7734 (+1681) | 9758 (+2024) | 14205 (+4447) | |
| TS#2 | 3603 | 6955 (+3352) | 10403 (+3448) | 14238 (+3835) | 19076 (+4838) | 29846 (+10770) | |
| OB#2 | 3235 | 6056 (+2821) | 9096 (+3040) | 12601 (+2965) | 17216 (+4615) | 27746 (+10530) | |
| OB#6 | 2435 | 4754 (+1586) | 5610 (+1589) | 7128 (+1518) | 8869 (+1741) | 10873 (+2004) | 15383 (+4510) |
| TS#2 | 3148 | 5776 (+2628) | 8420 (+2644) | 11259 (+2839) | 14247 (+2988) | 18020 (+3773) | 27622 (+9602 |
| 今回 TS#5 | 1953 | 2933 (+980) | 4028 (+1095) | 5233 (+1205) |
■お疲れ様です、ぺーズ微ダウンです。
前回比46%まで来ました、予想フィニッシュラインは1億2710万あたりでしょうか。
このまま終わりそうな気もしますが、さてさてまた明日(‘A`)
08/05 15:00

| 位:万 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F |
| TS#2 | 3262 | 5260 | 7770 | 10400 | 13260 | 16580 | 24760 |
| OB#4 | 3210 | 5280 | 7180 | 9260 | 11400 | 13910 | 20090 |
| TS#2 | 3300 | 6460 | 10420 | 14460 | 18980 | 23900 | 34760 |
| OB#3 | 2812 | 4754 | 6803 | 8864 | 11122 | 13775 | 20370 |
| OB#5 | 2632 | 4478 (+1846) | 6053 (+1575) | 7734 (+1681) | 9758 (+2024) | 14205 (+4447) | |
| TS#2 | 3603 | 6955 (+3352) | 10403 (+3448) | 14238 (+3835) | 19076 (+4838) | 29846 (+10770) | |
| OB#2 | 3235 | 6056 (+2821) | 9096 (+3040) | 12601 (+2965) | 17216 (+4615) | 27746 (+10530) | |
| OB#6 | 2435 | 4754 (+1586) | 5610 (+1589) | 7128 (+1518) | 8869 (+1741) | 10873 (+2004) | 15383 (+4510) |
| TS#2 | 3148 | 5776 (+2628) | 8420 (+2644) | 11259 (+2839) | 14247 (+2988) | 18020 (+3773) | 27622 (+9602 |
| 今回 TS#5 | 1953 | 2933 (+980) | 4028 (+1095) | 5233 (+1205) | 6616 (+1383) |
■お疲れ様です、ペース据え置きで前回比46%でした。
最終フィニッシュライン予想は前日同様1億2710万周辺です。
残り2日・・・なんなら今からでも行ける範囲ですねw
ではまた明日(*’▽’)
08/06 15:00

| 位:万 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F |
| TS#2 | 3262 | 5260 | 7770 | 10400 | 13260 | 16580 | 24760 |
| OB#4 | 3210 | 5280 | 7180 | 9260 | 11400 | 13910 | 20090 |
| TS#2 | 3300 | 6460 | 10420 | 14460 | 18980 | 23900 | 34760 |
| OB#3 | 2812 | 4754 | 6803 | 8864 | 11122 | 13775 | 20370 |
| OB#5 | 2632 | 4478 (+1846) | 6053 (+1575) | 7734 (+1681) | 9758 (+2024) | 14205 (+4447) | |
| TS#2 | 3603 | 6955 (+3352) | 10403 (+3448) | 14238 (+3835) | 19076 (+4838) | 29846 (+10770) | |
| OB#2 | 3235 | 6056 (+2821) | 9096 (+3040) | 12601 (+2965) | 17216 (+4615) | 27746 (+10530) | |
| OB#6 | 2435 | 4754 (+1586) | 5610 (+1589) | 7128 (+1518) | 8869 (+1741) | 10873 (+2004) | 15383 (+4510) |
| TS#2 | 3148 | 5776 (+2628) | 8420 (+2644) | 11259 (+2839) | 14247 (+2988) | 18020 (+3773) | 27622 (+9602 |
| 今回 TS#5 | 1953 | 2933 (+980) | 4028 (+1095) | 5233 (+1205) | 6616 (+1383) | 8222 (+1606) |
■恐ろしくローペースで進んでいます、明日で終了です。
前回比46%は継続で、ここから+4000万~5000万あがるかなという感じで、フィニッシュラインは1億2300万~1億3000万程度が予想されます。
とは言え最終日お守りもありますのでご注意を(/・ω・)/
08/06 21:00

■データだけ。
8889万ptで前回と比較して、45%(1億9548万pt)なので引き続きフィニッシュラインは1億2500万前後かなというところです。
(‘A`)
08/07 13:00

■データだけ(/・ω・)/
前回は残り2時間で+2300万pt上がっていますが、今回はそこまではいかないかな。
一応+300万ぐらいをキープしながら逃げていきましょう(/・ω・)/
08/07 14:00

■この1時間で+400万ですね。
ラスト1時間頑張っていきましょう!
08/07 15:00 終焉

| 位:万 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F |
| TS#2 | 3262 | 5260 | 7770 | 10400 | 13260 | 16580 | 24760 |
| OB#4 | 3210 | 5280 | 7180 | 9260 | 11400 | 13910 | 20090 |
| TS#2 | 3300 | 6460 | 10420 | 14460 | 18980 | 23900 | 34760 |
| OB#3 | 2812 | 4754 | 6803 | 8864 | 11122 | 13775 | 20370 |
| OB#5 | 2632 | 4478 (+1846) | 6053 (+1575) | 7734 (+1681) | 9758 (+2024) | 14205 (+4447) | |
| TS#2 | 3603 | 6955 (+3352) | 10403 (+3448) | 14238 (+3835) | 19076 (+4838) | 29846 (+10770) | |
| OB#2 | 3235 | 6056 (+2821) | 9096 (+3040) | 12601 (+2965) | 17216 (+4615) | 27746 (+10530) | |
| OB#6 | 2435 | 4754 (+1586) | 5610 (+1589) | 7128 (+1518) | 8869 (+1741) | 10873 (+2004) | 15383 (+4510) |
| TS#2 | 3148 | 5776 (+2628) | 8420 (+2644) | 11259 (+2839) | 14247 (+2988) | 18020 (+3773) | 27622 (+9602 |
| TS#5 | 1953 | 2933 (+980) | 4028 (+1095) | 5233 (+1205) | 6616 (+1383) | 8222 (+1606) | 12307 (+4085) |
お疲れ様でした。
結果は上記に掲載しています(/・ω・)/
ラスト2時間で+1101万ptでした。



コメント