- 最新選手一覧
- ↓2023S2
- 2023シリーズ2 OB第2弾(11/28)
- 2023シーズン2 抑え(11/24)
- 2023シーズン2 スピリーグ監督(11/16)
- 2023シーズン2 アニバーサリープレイヤー第2弾(11/09)
- 2023シーズン2 アニバーサリープレイヤー第1弾(11/02)
- 2023シーズン2 OB ダルビッシュセレクション(10/25)
- 2023シーズン2 三塁手(10/20)
- 2023シーズン2 覚醒選手 スピードボーラー(10/20)
- 2023シーズン2 中継ぎ(10/16)
- 2023シーズン2 遊撃手(10/13)
- 2023シーズン2 右翼手(10/06)
- 2023シーズン2 OB第1弾(09/29)
- 2023シーズン2 左翼手(09/22)
- 2023シーズン2 覚醒選手 代打の神様(09/22)
- 2023シーズン2 先発(09/15)
- 2023シーズン2 一塁手(09/11)
- 2023シーズン2 中継ぎ(09/08)
- 2023シーズン2 先発(09/01)
- 2023シーズン2 ワールドスターセレクション(WS)(09/01)
- ↓2023S1
- 2023シーズン1 タイムスリップ第6弾(08/25)
- 2023シーズン1 野手(08/18)
- 2023シーズン1 先発(08/18)
- 2023シーズン1 プロスピセレクション 夏のヒーロー(08/18)
- 2023シーズン1 抑え(08/15)
- 2023シーズン1 タイムスリップ第5弾(08/08)
- 2023シーズン1 中継ぎ(08/01)
- 2023シーズン1 野手(08/01)
- 2023シーズン1 タイムスリップ第4弾(07/25)
- 2023シーズン1 プロスピセレクション第2弾(07/18)
- 2023シーズン1 先発(07/14)
- 2023シーズン1 左翼手(07/10)
- 2022シーズン2 再臨!JAPANセレクション第1弾(2023/07/10)※スピリッツは4200
- 2023シーズン1 覚醒選手 期待の若手(07/07)
- 2023シーズン1 プロスピセレクション第1弾(06/30)
- 2023シーズン1 タイムスリップ第3弾(06/23)
- 2023シーズン1 エキサイティングプレイヤー 第2弾(06/15)
- 2023シーズン1 三塁手(06/09)
- 2023シーズン1 覚醒選手 助っ人外国人(06/09)
- 2023シーズン1 エキサイティングプレイヤー 第1弾(06/01)
- 2023シーズン1 タイムスリップ第2弾(05/25)
- 2023シーズン1 一塁手(05/19)
- 2023シーズン1 中継ぎ(05/16)
- 2023シーズン1 覚醒・新戦力(05/11)
- 2023シーズン1 先発(05/11)
- 2023シーズン1 野手(05/08)
- 2023シーズン1 二塁手(05/01)
- 2023シーズン1 タイムスリップ第1弾(04/24)
- 2023シーズン1 捕手(04/21)
- 2023シーズン1 中継ぎ(04/14)
- 2023シーズン1 先発(04/10)
- 2023シーズン1 右翼手(04/05)
- 2023シーズン1 遊撃手(03/29)
- 2023シーズン1 中堅手(03/29)
- 2023シーズン1 中継ぎ(03/29)
- 2023シーズン1 覚醒選手 ドラ1ルーキー(03/29)
- 2023シーズン1 先発(03/29)
最新選手一覧
↓2023S2
2023シリーズ2 OB第2弾(11/28)

パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | マリーンズ![]() | ファイターズ![]() |
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | ベイスターズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
2023シーズン2 抑え(11/24)

パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | マリーンズ![]() | ファイターズ![]() |
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | ベイスターズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
2023シーズン2 スピリーグ監督(11/16)

パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | マリーンズ![]() | ファイターズ![]() |
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | ベイスターズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
2023シーズン2 アニバーサリープレイヤー第2弾(11/09)

パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | マリーンズ![]() | ファイターズ![]() |
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | ベイスターズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
2023シーズン2 アニバーサリープレイヤー第1弾(11/02)

パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | マリーンズ![]() | ファイターズ![]() |
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | ベイスターズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
2023シーズン2 OB ダルビッシュセレクション(10/25)

パ・リーグ | |||
バファローズ![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() | |
イーグルス![]() | マリーンズ![]() | ファイタース![]() | ファイターズ![]() |
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | ベイスターズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
2023シーズン2 三塁手(10/20)

パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | マリーンズ![]() | ファイターズ![]() |
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | ベイスターズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
2023シーズン2 覚醒選手 スピードボーラー(10/20)

パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | マリーンズ![]() | ファイターズ![]() |
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | ベイスターズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
2023シーズン2 中継ぎ(10/16)

パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | マリーンズ![]() | ファイターズ![]() |
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | ベイスターズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
2023シーズン2 遊撃手(10/13)

パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | マリーンズ![]() | ファイターズ![]() |
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | ベイスターズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
2023シーズン2 右翼手(10/06)

パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | マリーンズ![]() | ファイターズ![]() |
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | ベイスターズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
2023シーズン2 OB第1弾(09/29)

パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | マリーンズ![]() | ファイターズ![]() |
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | ベイスターズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
2023シーズン2 左翼手(09/22)

パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | マリーンズ![]() | ファイターズ![]() |
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | ベイスターズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
2023シーズン2 覚醒選手 代打の神様(09/22)

パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | マリーンズ![]() | ファイターズ![]() |
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | ベイスターズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
2023シーズン2 先発(09/15)

パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | マリーンズ![]() | ファイターズ![]() |
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | ベイスターズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
2023シーズン2 一塁手(09/11)

パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | マリーンズ![]() | ファイターズ![]() |
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | ベイスターズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
2023シーズン2 中継ぎ(09/08)

パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | マリーンズ![]() | ファイターズ![]() |
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | ベイスターズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
2023シーズン2 先発(09/01)

パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | マリーンズ![]() | ファイターズ![]() |
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | ベイスターズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
2023シーズン2 ワールドスターセレクション(WS)(09/01)
タイガース![]() | カープ![]() |
↓2023S1
2023シーズン1 タイムスリップ第6弾(08/25)

パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | マリーンズ![]() | ファイターズ![]() |
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | ベイスターズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
2023シーズン1 野手(08/18)

パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | マリーンズ![]() | ファイターズ![]() |
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | ベイスターズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
2023シーズン1 先発(08/18)

パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | マリーンズ![]() | ファイターズ![]() |
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | ベイスターズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
2023シーズン1 プロスピセレクション 夏のヒーロー(08/18)

パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | マリーンズ![]() | ファイターズ![]() |
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | ベイスターズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
2023シーズン1 抑え(08/15)

パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | マリーンズ![]() | ファイターズ![]() |
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | ベイスターズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
2023シーズン1 タイムスリップ第5弾(08/08)

パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | マリーンズ![]() | ファイターズ![]() |
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | ベイスターズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
2023シーズン1 中継ぎ(08/01)
パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | マリーンズ![]() | ファイターズ![]() |
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | ベイスターズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
2023シーズン1 野手(08/01)
パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | マリーンズ![]() | ファイターズ![]() |
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | ベイスターズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
2023シーズン1 タイムスリップ第4弾(07/25)
パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | マリーンズ![]() | ファイターズ![]() |
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | ベイスターズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
2023シーズン1 プロスピセレクション第2弾(07/18)
パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | マリーンズ![]() | ファイターズ![]() |
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | ベイスターズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
2023シーズン1 先発(07/14)
パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | マリーンズ![]() | ファイターズ![]() |
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | ベイスターズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
2023シーズン1 左翼手(07/10)
パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | マリーンズ![]() | ファイターズ![]() |
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | ベイスターズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
2022シーズン2 再臨!JAPANセレクション第1弾(2023/07/10)※スピリッツは4200
バファローズ![]() | ホークス![]() | ホークス![]() |
ライオンズ![]() | イーグルス![]() | マリーンズ![]() |
ファイターズ![]() | スワローズ![]() | スワローズ![]() |
ベイスターズ![]() | タイガース![]() | ジャイアンツ![]() |
ジャイアンツ![]() | ドラゴンズ![]() |
2023シーズン1 覚醒選手 期待の若手(07/07)
パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | マリーンズ![]() | ファイターズ![]() |
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | ベイスターズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
2023シーズン1 プロスピセレクション第1弾(06/30)
パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | マリーンズ![]() | ファイターズ![]() |
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | ベイスターズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
2023シーズン1 タイムスリップ第3弾(06/23)
パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | マリーンズ![]() | ファイターズ![]() |
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | ベイスターズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
2023シーズン1 エキサイティングプレイヤー 第2弾(06/15)
パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | マリーンズ![]() | ファイターズ![]() |
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | ベイスターズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
2023シーズン1 三塁手(06/09)
パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | マリーンズ![]() | ファイターズ![]() |
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | ベイスターズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
2023シーズン1 覚醒選手 助っ人外国人(06/09)
パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | マリーンズ![]() | ファイターズ![]() |
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | ベイスターズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
2023シーズン1 エキサイティングプレイヤー 第1弾(06/01)
パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | マリーンズ![]() | ファイターズ![]() |
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | ベイスターズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
2023シーズン1 タイムスリップ第2弾(05/25)
パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | マリーンズ![]() | ファイターズ![]() |
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | ベイスターズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
2023シーズン1 一塁手(05/19)
パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | マリーンズ![]() | ファイターズ![]() |
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | ベイスターズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
2023シーズン1 中継ぎ(05/16)
パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | マリーンズ![]() | ファイターズ![]() |
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | ベイスターズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
2023シーズン1 覚醒・新戦力(05/11)
パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | マリーンズ![]() | ファイターズ![]() |
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | ベイスターズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
2023シーズン1 先発(05/11)
パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | マリーンズ![]() | ファイターズ![]() |
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | ベイスターズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
2023シーズン1 野手(05/08)
パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | マリーンズ![]() | ファイターズ![]() |
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | ベイスターズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
2023シーズン1 二塁手(05/01)
パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | マリーンズ![]() | ファイターズ![]() |
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | ベイスターズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
2023シーズン1 タイムスリップ第1弾(04/24)
パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | マリーンズ![]() | ファイターズ![]() |
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | ベイスターズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
2023シーズン1 捕手(04/21)
パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | マリーンズ![]() | ファイターズ![]() |
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | ベイスターズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
2023シーズン1 中継ぎ(04/14)
パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | マリーンズ![]() | ファイターズ![]() |
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | ベイスターズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
2023シーズン1 先発(04/10)
パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | マリーンズ![]() | ファイターズ![]() |
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | ベイスターズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
2023シーズン1 右翼手(04/05)
パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | マリーンズ![]() | ファイターズ![]() |
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | ベイスターズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
2023シーズン1 遊撃手(03/29)
パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | マリーンズ![]() | ファイターズ![]() |
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | ベイスターズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |
2023シーズン1 中堅手(03/29)
パ・リーグ | ||
バファローズ![]() | ホークス![]() | ライオンズ![]() |
イーグルス![]() | マリーンズ![]() | ファイターズ![]() |
セ・リーグ | ||
スワローズ![]() | ベイスターズ![]() | タイガース![]() |
ジャイアンツ![]() | カープ![]() | ドラゴンズ![]() |